Calendario Gare
Cerca tra le gare
Dettaglio gare
Dettaglio finali che assegnano medaglie
Cerimonie
| Luglio | Agosto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 21 | Gio 22 | Ven 23 | Sab 24 | Dom 25 | Lun 26 | Mar 27 | Mer 28 | Gio 29 | Ven 30 | Sab 31 | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mer 04 | Gio 05 | Ven 06 | Sab 07 | Dom 08 | |
| Cerimonie | |||||||||||||||||||
| Arrampicata Sportiva | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Atletica | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | |||||||||
| Badminton | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Baseball | 2 | ||||||||||||||||||
| Basket 3x3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Beach Volley | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Calcio | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Canoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Canottaggio | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Ciclismo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Ginnastica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Golf | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hockey prato | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Judo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| Karate | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Lotta | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Nuoto | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| Nuoto di Fondo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nuoto Sincronizzato | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pallacanestro | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Pallamano | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Pallanuoto | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Pallavolo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Pentathlon Moderno | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Pugilato | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Rugby | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Scherma | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Skateboarding | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Softball | 2 | ||||||||||||||||||
| Sport Equestri | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Surf | 4 | ||||||||||||||||||
| Taekwondo | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Tennis | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Tennistavolo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tiro a Segno | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tiro a Volo | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Tiro con l'arco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tuffi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Vela | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||

