Calendario Gare
Cerca tra le gare
Pugilato
Dettaglio finali che assegnano medaglie
| data | ora jap | ora ita | evento | impianto | Azzurri in gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.21 | 11:00 - 11:30 | 04:00 - 04:30 | Sedicesimi 54-57 kg D | Kokugikan Arena | |
| 24.07.21 | 11:00 - 14:30 | 04:00 - 07:30 | Sedicesimi 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 24.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Sedicesimi 64-69 kg D | Kokugikan Arena | |
| 24.07.21 | 17:00 - 20:30 | 10:00 - 13:30 | Sedicesimi 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 24.07.21 | 17:00 - 20:30 | 10:00 - 13:30 | Sedicesimi 54-57 kg D | Kokugikan Arena | IRMA TESTA |
| 24.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Sedicesimi +91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 25.07.21 | 11:00 - 14:30 | 04:00 - 07:30 | Sedicesimi 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 25.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Sedicesimi 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 25.07.21 | 12:03 - 14:45 | 05:03 - 07:45 | Sedicesimi 48-51 kg D | Kokugikan Arena | GIORDANA SORRENTINO |
| 25.07.21 | 17:00 - 20:30 | 10:00 - 13:30 | Sedicesimi 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 25.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Sedicesimi 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 26.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Sedicesimi 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 26.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Ottavi 54-57 kg D | Kokugikan Arena | IRMA TESTA |
| 26.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Sedicesimi 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 26.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Sedicesimi 48-51 kg D | Kokugikan Arena | |
| 26.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Ottavi 54-57 kg D | Kokugikan Arena | |
| 26.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Sedicesimi 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 27.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Ottavi 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 27.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Ottavi 64-69 kg D | Kokugikan Arena | ANGELA CARINI |
| 27.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Sedicesimi 57-60 kg D | Kokugikan Arena | REBECCA NICOLI |
| 27.07.21 | 17:00 - 20:30 | 10:00 - 13:30 | Ottavi 81-91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 27.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Ottavi 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 27.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Ottavi 64-69 kg D | Kokugikan Arena | |
| 27.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Sedicesimi 57-60 kg D | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Ottavi 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Ottavi 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Quarti 54-57 kg D | Kokugikan Arena | IRMA TESTA |
| 28.07.21 | 11:00 - 14:45 | 04:00 - 07:45 | Ottavi 69-75 kg D | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Ottavi 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Ottavi 69-75 kg D | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Quarti 54-57 kg D | Kokugikan Arena | |
| 28.07.21 | 17:00 - 20:45 | 10:00 - 13:45 | Ottavi 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 29.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Ottavi 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 29.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Ottavi 48-51 kg D | Kokugikan Arena | GIORDANA SORRENTINO |
| 29.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Ottavi 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 29.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Ottavi 48-51 kg D | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Quarti 81-91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Quarti 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Quarti 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Ottavi 57-60 kg D | Kokugikan Arena | REBECCA NICOLI |
| 30.07.21 | 11:00 - 14:10 | 04:00 - 07:10 | Quarti 64-69 kg D | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Quarti 81-91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Quarti 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Quarti 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Ottavi 57-60 kg D | Kokugikan Arena | |
| 30.07.21 | 17:00 - 20:10 | 10:00 - 13:10 | Quarti 64-69 kg D | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 11:00 - 16:55 | 04:00 - 09:55 | Ottavi 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 11:00 - 16:55 | 04:00 - 09:55 | Ottavi 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 11:00 - 16:55 | 04:00 - 09:55 | Semifinali 54-57 kg D | Kokugikan Arena | IRMA TESTA |
| 31.07.21 | 11:00 - 16:55 | 04:00 - 09:55 | Quarti 69-75 kg D | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 17:00 - 19:55 | 10:00 - 12:55 | Ottavi 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 17:00 - 19:55 | 10:00 - 12:55 | Ottavi 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 17:00 - 19:55 | 10:00 - 12:55 | Semifinali 54-57 kg D | Kokugikan Arena | |
| 31.07.21 | 17:00 - 19:55 | 10:00 - 12:55 | Quarti 69-75 kg D | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 11:00 - 13:40 | 04:00 - 06:40 | Quarti 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 11:00 - 13:40 | 04:00 - 06:40 | Semifinali 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 11:00 - 13:40 | 04:00 - 06:40 | Quarti 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 11:00 - 13:40 | 04:00 - 06:40 | Quarti +91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 11:00 - 13:40 | 04:00 - 06:40 | Semifinali 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 11:00 - 13:40 | 04:00 - 06:40 | Quarti 48-51 kg D | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 17:00 - 19:40 | 10:00 - 12:40 | Quarti 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 17:00 - 19:40 | 10:00 - 12:40 | Semifinali 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 17:00 - 19:40 | 10:00 - 12:40 | Quarti 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 17:00 - 19:40 | 10:00 - 12:40 | Quarti +91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 17:00 - 19:40 | 10:00 - 12:40 | Semifinali 63-69 kg U | Kokugikan Arena | |
| 01.08.21 | 17:00 - 19:40 | 10:00 - 12:40 | Quarti 48-51 kg D | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 11:00 - 13:35 | 04:00 - 06:35 | Semifinali 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 11:00 - 13:35 | 04:00 - 06:35 | Quarti 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 11:00 - 13:35 | 04:00 - 06:35 | Semifinali 81-91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 11:00 - 13:35 | 04:00 - 06:35 | Quarti 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 11:00 - 13:35 | 04:00 - 06:35 | Finale 54-57 kg D | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 11:00 - 13:35 | 04:00 - 06:35 | Quarti 57-60 Kg D | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 17:00 - 19:35 | 10:00 - 12:35 | Semifinali 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 17:00 - 19:35 | 10:00 - 12:35 | Quarti 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 17:00 - 19:35 | 10:00 - 12:35 | Semifinali 81-91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 17:00 - 19:35 | 10:00 - 12:35 | Quarti 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 17:00 - 19:35 | 10:00 - 12:35 | Finale 63-39 kg U | Kokugikan Arena | |
| 03.08.21 | 17:00 - 19:35 | 10:00 - 12:35 | Quarti 57-60 Kg D | Kokugikan Arena | |
| 04.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Finale 75-81 kg U | Kokugikan Arena | |
| 04.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Semifinali +91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 04.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Semifinali 48-51 kg D | Kokugikan Arena | |
| 04.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Semifinali 64-69 kg D | Kokugikan Arena | |
| 05.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Finale 52-57 kg U | Kokugikan Arena | |
| 05.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Semifinali 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 05.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Semifinali 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 05.08.21 | 14:00 - 16:05 | 07:00 - 09:05 | Semifinali 57-60 kg D | Kokugikan Arena | |
| 06.08.21 | 14:00 - 15:35 | 07:00 - 08:35 | Finale 81-91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 06.08.21 | 14:00 - 15:35 | 07:00 - 08:35 | Semifinali 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 06.08.21 | 14:00 - 15:35 | 07:00 - 08:35 | Semifinali 69-75 kg D | Kokugikan Arena | |
| 07.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 48-52 kg U | Kokugikan Arena | |
| 07.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 69-75 kg U | Kokugikan Arena | |
| 07.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 48-51 kg D | Kokugikan Arena | |
| 07.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 64-69 kg D | Kokugikan Arena | |
| 08.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 57-63 kg U | Kokugikan Arena | |
| 08.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale +91 kg U | Kokugikan Arena | |
| 08.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 57-60 kg D | Kokugikan Arena | |
| 08.08.21 | 14:00 - 16:00 | 07:00 - 09:00 | Finale 69-75 kg D | Kokugikan Arena |

