Qualified Athletes
Men
Women
Tokyo 2020 Events Schedule
| July | August | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wed 21 |
Thu 22 |
Fri 23 |
Sat 24 |
Sun 25 |
Mon 26 |
Tue 27 |
Wed 28 |
Thu 29 |
Fri 30 |
Sat 31 |
Sun 01 |
Mon 02 |
Tue 03 |
Wed 04 |
Thu 05 |
Fri 06 |
Sat 07 |
Sun 08 |
Olympic Games medal table
Select gold, silver or bronze to find out the details of the wins
-
gold 4
-
silver 4
-
bronze 9
| FABIO BASILE | 66 kg | Rio 2016 |
| GIULIA QUINTAVALLE | 57 Kg. | Pechino 2008 |
| PINO MADDALONI | 73 kg | Sydney 2000 |
| EZIO GAMBA | 71 Kg | Mosca 1980 |
| ODETTE GIUFFRIDA | 52 kg | Rio 2016 |
| GIROLAMO GIOVINAZZO | 60 kg | Atlanta 1996 |
| EMANUELA PIERANTOZZI | 66 Kg women | Barcellona 1992 |
| EZIO GAMBA | 71 Kg | Los Angeles 1984 |
| ODETTE GIUFFRIDA | 52 kg | Tokyo 2020 |
| MARIA CENTRACCHIO | 63 kg | Tokyo 2020 |
| ROSALBA FORCINITI | 52 kg | Londra 2012 |
| LUCIA MORICO | 78 kg cat. | Atene 2004 |
| GIROLAMO GIOVINAZZO | 66 kg | Sydney 2000 |
| YLENIA SCAPIN | 70 kg | Sydney 2000 |
| EMANUELA PIERANTOZZI | 78 kg | Sydney 2000 |
| YLENIA SCAPIN | 72 Kg women | Atlanta 1996 |
| FELICE MARIANI | pesi leggeri | Montreal 1976 |

