Calendario Gare
Cerca tra le gare
Tokyo International Forum
Dettaglio finali che assegnano medaglie
| data | ora jap | ora ita | sport | evento | Azzurri in gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.21 | 09:50 - 12:00 | 02:50 - 05:00 | Pesi | 49 kg D Gruppo B | |
| 24.07.21 | 13:50 - 16:00 | 06:50 - 09:00 | Pesi | 49 kg D Gruppo A | |
| 25.07.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 61 kg U Gruppo B | DAVIDE RUIU |
| 25.07.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 67 kg U Gruppo B | MIRKO ZANNI |
| 25.07.21 | 15:50 - 18:00 | 08:50 - 11:00 | Pesi | 61 kg U Gruppo A Finale | DAVIDE RUIU |
| 25.07.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 67 kg U Gruppo A Finale | MIRKO ZANNI |
| 26.07.21 | 13:50 - 16:00 | 06:50 - 09:00 | Pesi | 55 kg D Gruppo A | |
| 26.07.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 55 kg D Gruppo B | |
| 27.07.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 59 kg D Gruppo B | MARIA GRAZIA ALEMANNO |
| 27.07.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 64 kg D Gruppo B | |
| 27.07.21 | 15:50 - 18:00 | 08:50 - 11:00 | Pesi | 59 kg D Gruppo A | |
| 27.07.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 64 kg D Gruppo A | GIORGIA BORDIGNON |
| 28.07.21 | 13:50 - 16:00 | 06:50 - 09:00 | Pesi | 73 kg U Gruppo B | |
| 28.07.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 73 kg U Gruppo A | |
| 31.07.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 81 kg U Gruppo B | |
| 31.07.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 96 kg U Gruppo B | |
| 31.07.21 | 15:50 - 18:00 | 08:50 - 11:00 | Pesi | 81 kg U Gruppo A | ANTONINO PIZZOLATO |
| 31.07.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 96 kg U Gruppo A | |
| 01.08.21 | 13:50 - 16:00 | 06:50 - 09:00 | Pesi | 76 kg D Gruppo B | |
| 01.08.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 76 kg D Gruppo A | |
| 02.08.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | +87 kg D Gruppo B | |
| 02.08.21 | 11:50 - 14:00 | 04:50 - 07:00 | Pesi | 87 kg D Gruppo B | |
| 02.08.21 | 15:50 - 18:00 | 08:50 - 11:00 | Pesi | 87 kg D Gruppo A | |
| 02.08.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | +87 kg D Gruppo A | |
| 03.08.21 | 13:50 - 16:00 | 06:50 - 09:00 | Pesi | 109 kg U Gruppo B | |
| 03.08.21 | 19:50 - 22:00 | 12:50 - 15:00 | Pesi | 109 kg U Gruppo A | |
| 04.08.21 | 13:50 - 16:00 | 06:50 - 09:00 | Pesi | +109 kg U Gruppo B | |
| 04.08.21 | 19:50 - 00:00 | 12:50 - 17:00 | Pesi | +109 kg U Gruppo A |

