Il Team
Presidente: Antonio Urso
Gonario Corbu
Sebastiano Corbu
Atleti qualificati
uomini
donne
Calendario Tokyo 2020
| Luglio | Agosto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
Dom 01 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mer 04 |
Gio 05 |
Ven 06 |
Sab 07 |
Dom 08 |
Medagliere dei Giochi Olimpici
Seleziona oro, argento o bronzo per scoprire i dettagli delle vittorie
-
oro 5
-
argento 5
-
bronzo 7
| NORBERTO OBERBURGER | Los Angeles 1984 | |
| PIERINO GABETTI | Parigi 1924 | |
| CARLO GALIMBERTI | Parigi 1924 | |
| GIUSEPPE TONANI | Parigi 1924 | |
| FILIPPO EMANUELE BOTTINO | Anversa 1920 |
| GIORGIA BORDIGNON | 64 kg | Tokyo 2020 |
| CARLO GALIMBERTI | Los Angeles 1932 | |
| PIERINO GABETTI | Amsterdam 1928 | |
| CARLO GALIMBERTI | Amsterdam 1928 | |
| PIETRO BIANCHI | Anversa 1920 |
| MIRKO ZANNI | 67 kg | Tokyo 2020 |
| ANTONINO PIZZOLATO | 81 kg | Tokyo 2020 |
| ANSELMO SILVINO | Monaco 1972 | |
| SEBASTIANO MANNIRONI | Roma 1960 | |
| ERMANNO PIGNATTI | Melbourne 1956 | |
| ALBERTO PIGAIANI | Melbourne 1956 | |
| GASTONE PIERINI | Los Angeles 1932 |

