La Kokugikan Arena è la casa spirituale del sumo, sport nazionale giapponese. L'interno è stato progettato a forma di scodella per consentire agli spettatori di vedere facilmente i combattimenti al centro dell'auditorium da qualunque posto siano seduti. A Tokyo 2020 è l'arena della boxe.
Capienza impianto:
Pugilato: 7.300 spettatori
Calendario gare
data | ora ita | ora jap | sport | evento |
---|---|---|---|---|
24.07.21 | 04:00 - 04:30 | 11:00 - 11:30 | Pugilato | Sedicesimi 54-57 kg D |
24.07.21 | 04:00 - 07:30 | 11:00 - 14:30 | Pugilato | Sedicesimi 63-69 kg U |
24.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Sedicesimi 64-69 kg D |
24.07.21 | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 | Pugilato | Sedicesimi 63-69 kg U |
24.07.21 | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 | Pugilato | Sedicesimi 54-57 kg D |
24.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Sedicesimi +91 kg U |
25.07.21 | 04:00 - 07:30 | 11:00 - 14:30 | Pugilato | Sedicesimi 75-81 kg U |
25.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Sedicesimi 57-63 kg U |
25.07.21 | 05:03 - 07:45 | 12:03 - 14:45 | Pugilato | Sedicesimi 48-51 kg D |
25.07.21 | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 | Pugilato | Sedicesimi 75-81 kg U |
25.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Sedicesimi 57-63 kg U |
26.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Sedicesimi 48-52 kg U |
26.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Ottavi 54-57 kg D |
26.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Sedicesimi 69-75 kg U |
26.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Sedicesimi 48-51 kg D |
26.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Ottavi 54-57 kg D |
26.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Sedicesimi 69-75 kg U |
27.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Ottavi 63-69 kg U |
27.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Ottavi 64-69 kg D |
27.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Sedicesimi 57-60 kg D |
27.07.21 | 10:00 - 13:30 | 17:00 - 20:30 | Pugilato | Ottavi 81-91 kg U |
27.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Ottavi 63-69 kg U |
27.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Ottavi 64-69 kg D |
27.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Sedicesimi 57-60 kg D |
28.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Ottavi 52-57 kg U |
28.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Ottavi 75-81 kg U |
28.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Quarti 54-57 kg D |
28.07.21 | 04:00 - 07:45 | 11:00 - 14:45 | Pugilato | Ottavi 69-75 kg D |
28.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Ottavi 52-57 kg U |
28.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Ottavi 69-75 kg D |
28.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Quarti 54-57 kg D |
28.07.21 | 10:00 - 13:45 | 17:00 - 20:45 | Pugilato | Ottavi 75-81 kg U |
29.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Ottavi 69-75 kg U |
29.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Ottavi 48-51 kg D |
29.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Ottavi 69-75 kg U |
29.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Ottavi 48-51 kg D |
30.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Quarti 81-91 kg U |
30.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Quarti 75-81 kg U |
30.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Quarti 63-69 kg U |
30.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Ottavi 57-60 kg D |
30.07.21 | 04:00 - 07:10 | 11:00 - 14:10 | Pugilato | Quarti 64-69 kg D |
30.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Quarti 81-91 kg U |
30.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Quarti 75-81 kg U |
30.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Quarti 63-69 kg U |
30.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Ottavi 57-60 kg D |
30.07.21 | 10:00 - 13:10 | 17:00 - 20:10 | Pugilato | Quarti 64-69 kg D |
31.07.21 | 04:00 - 09:55 | 11:00 - 16:55 | Pugilato | Ottavi 48-52 kg U |
31.07.21 | 04:00 - 09:55 | 11:00 - 16:55 | Pugilato | Ottavi 57-63 kg U |
31.07.21 | 04:00 - 09:55 | 11:00 - 16:55 | Pugilato | Semifinali 54-57 kg D |
31.07.21 | 04:00 - 09:55 | 11:00 - 16:55 | Pugilato | Quarti 69-75 kg D |
31.07.21 | 10:00 - 12:55 | 17:00 - 19:55 | Pugilato | Ottavi 48-52 kg U |
31.07.21 | 10:00 - 12:55 | 17:00 - 19:55 | Pugilato | Ottavi 57-63 kg U |
31.07.21 | 10:00 - 12:55 | 17:00 - 19:55 | Pugilato | Semifinali 54-57 kg D |
31.07.21 | 10:00 - 12:55 | 17:00 - 19:55 | Pugilato | Quarti 69-75 kg D |
01.08.21 | 04:00 - 06:40 | 11:00 - 13:40 | Pugilato | Quarti 52-57 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:40 | 11:00 - 13:40 | Pugilato | Semifinali 75-81 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:40 | 11:00 - 13:40 | Pugilato | Quarti 69-75 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:40 | 11:00 - 13:40 | Pugilato | Quarti +91 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:40 | 11:00 - 13:40 | Pugilato | Semifinali 63-69 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:40 | 11:00 - 13:40 | Pugilato | Quarti 48-51 kg D |
01.08.21 | 10:00 - 12:40 | 17:00 - 19:40 | Pugilato | Quarti 52-57 kg U |
01.08.21 | 10:00 - 12:40 | 17:00 - 19:40 | Pugilato | Semifinali 75-81 kg U |
01.08.21 | 10:00 - 12:40 | 17:00 - 19:40 | Pugilato | Quarti 69-75 kg U |
01.08.21 | 10:00 - 12:40 | 17:00 - 19:40 | Pugilato | Quarti +91 kg U |
01.08.21 | 10:00 - 12:40 | 17:00 - 19:40 | Pugilato | Semifinali 63-69 kg U |
01.08.21 | 10:00 - 12:40 | 17:00 - 19:40 | Pugilato | Quarti 48-51 kg D |
03.08.21 | 04:00 - 06:35 | 11:00 - 13:35 | Pugilato | Semifinali 52-57 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:35 | 11:00 - 13:35 | Pugilato | Quarti 48-52 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:35 | 11:00 - 13:35 | Pugilato | Semifinali 81-91 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:35 | 11:00 - 13:35 | Pugilato | Quarti 57-63 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:35 | 11:00 - 13:35 | Pugilato | Finale 54-57 kg D |
03.08.21 | 04:00 - 06:35 | 11:00 - 13:35 | Pugilato | Quarti 57-60 Kg D |
03.08.21 | 10:00 - 12:35 | 17:00 - 19:35 | Pugilato | Semifinali 52-57 kg U |
03.08.21 | 10:00 - 12:35 | 17:00 - 19:35 | Pugilato | Quarti 48-52 kg U |
03.08.21 | 10:00 - 12:35 | 17:00 - 19:35 | Pugilato | Semifinali 81-91 kg U |
03.08.21 | 10:00 - 12:35 | 17:00 - 19:35 | Pugilato | Quarti 57-63 kg U |
03.08.21 | 10:00 - 12:35 | 17:00 - 19:35 | Pugilato | Finale 63-39 kg U |
03.08.21 | 10:00 - 12:35 | 17:00 - 19:35 | Pugilato | Quarti 57-60 Kg D |
04.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Finale 75-81 kg U |
04.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Semifinali +91 kg U |
04.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Semifinali 48-51 kg D |
04.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Semifinali 64-69 kg D |
05.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Finale 52-57 kg U |
05.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Semifinali 48-52 kg U |
05.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Semifinali 69-75 kg U |
05.08.21 | 07:00 - 09:05 | 14:00 - 16:05 | Pugilato | Semifinali 57-60 kg D |
06.08.21 | 07:00 - 08:35 | 14:00 - 15:35 | Pugilato | Finale 81-91 kg U |
06.08.21 | 07:00 - 08:35 | 14:00 - 15:35 | Pugilato | Semifinali 57-63 kg U |
06.08.21 | 07:00 - 08:35 | 14:00 - 15:35 | Pugilato | Semifinali 69-75 kg D |
07.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 48-52 kg U |
07.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 69-75 kg U |
07.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 48-51 kg D |
07.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 64-69 kg D |
08.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 57-63 kg U |
08.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale +91 kg U |
08.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 57-60 kg D |
08.08.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Pugilato | Finale 69-75 kg D |
Dettaglio finali che assegnano medaglie