Il National Stadium è stato lo stadio principale dei Giochi olimpici di Tokyo del 1964. Completamente rinnovato svolgerà un ruolo da protagonista anche per Tokyo 2020, ospitando le cerimonie di apertura e di chiusura, le gare di atletica e i match di calcio. Al termine dei Giochi sarà utilizzato come per eventi sportivi e culturali.
Capienza impianto:
Cerimonie di apertura e chiusura: 68.000 spettatori
Atletica: 68.000 spettatori
Calcio: 68.000 spettatori
Calendario gare
data | ora ita | ora jap | sport | evento |
---|---|---|---|---|
23.07.21 | 13:00 - 16:00 | 20:00 - 23:00 | Cerimonie | Cerimonia di apertura |
30.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Atletica | 100m D - Preliminari |
30.07.21 | 02:15 - 05:30 | 09:15 - 12:30 | Atletica | Alto U - Qualificazioni |
30.07.21 | 02:30 - 05:30 | 09:30 - 12:30 | Atletica | 3000m siepi U - Qualificazioni |
30.07.21 | 02:45 - 05:30 | 09:45 - 12:30 | Atletica | Disco U - Qualificazioni |
30.07.21 | 03:25 - 05:30 | 10:25 - 12:30 | Atletica | 800m D - Qualificazioni |
30.07.21 | 04:25 - 05:30 | 11:25 - 12:30 | Atletica | 400m ostacoli U - Qualificazioni |
30.07.21 | 05:15 - 05:30 | 12:15 - 12:30 | Atletica | 100m D - Qualificazioni |
30.07.21 | 12:00 - 14:00 | 19:00 - 21:00 | Atletica | 5000m D - Qualificazioni |
30.07.21 | 12:05 - 14:00 | 19:05 - 21:00 | Atletica | Triplo D - Qualificazioni |
30.07.21 | 12:25 - 14:00 | 19:25 - 21:00 | Atletica | Peso D - Qualificazioni |
30.07.21 | 13:00 - 13:30 | 20:00 - 20:30 | Atletica | Staffetta 4x400m Mista - Qualificazioni |
30.07.21 | 13:30 - 14:00 | 20:30 - 21:00 | Atletica | 10.000m U - Finale |
31.07.21 | 02:00 - 05:00 | 09:00 - 12:00 | Atletica | 400m ostacoli D - Qualificazioni |
31.07.21 | 02:30 - 05:00 | 09:30 - 12:00 | Atletica | Disco D - Qualificazioni |
31.07.21 | 02:40 - 05:00 | 09:40 - 12:00 | Atletica | Asta U - Qualificazioni |
31.07.21 | 02:50 - 05:00 | 09:50 - 12:00 | Atletica | 800m U - Qualificazioni |
31.07.21 | 03:45 - 05:00 | 10:45 - 12:00 | Atletica | 100m ostacoli D - Qualificazioni |
31.07.21 | 04:35 - 05:00 | 11:35 - 12:00 | Atletica | 100m U - Qualificazioni |
31.07.21 | 12:10 - 14:55 | 19:10 - 21:55 | Atletica | Lungo U - Qualificazioni |
31.07.21 | 12:15 - 14:55 | 19:15 - 21:55 | Atletica | 100m D - Semifinali |
31.07.21 | 12:45 - 14:55 | 19:45 - 21:55 | Atletica | 100m U - Qualificazioni |
31.07.21 | 13:15 - 14:55 | 20:15 - 21:55 | Atletica | Disco U - Finale |
31.07.21 | 13:50 - 14:55 | 20:50 - 21:55 | Atletica | 800m D - Semifinali |
31.07.21 | 14:35 - 14:55 | 21:35 - 21:55 | Atletica | Staffetta 4x400m Mista - Finale |
31.07.21 | 14:50 - 14:55 | 21:50 - 21:55 | Atletica | 100m D - Finale |
01.08.21 | 02:10 - 05:00 | 09:10 - 12:00 | Atletica | 400m U - Qualificazioni |
01.08.21 | 02:10 - 05:00 | 09:10 - 12:00 | Atletica | 3000m siepi D - Qualificazioni |
01.08.21 | 02:10 - 05:00 | 09:10 - 12:00 | Atletica | Martello D - Qualificazioni |
01.08.21 | 02:10 - 05:00 | 09:10 - 12:00 | Atletica | Lungo D - Qualificazioni |
01.08.21 | 02:10 - 05:00 | 09:10 - 12:00 | Atletica | Peso D - Finale |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | 100m U - Finale |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | 100m U - Semifinali |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | 400m ostacoli U - Semifinali |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | 800m U - Semifinali |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | Alto U - Finale |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | 100m ostacoli D - Semifinali |
01.08.21 | 12:00 - 14:55 | 19:00 - 21:55 | Atletica | Triplo D - Finale |
02.08.21 | 02:00 - 04:55 | 09:00 - 11:55 | Atletica | Martello U - Qualificazioni |
02.08.21 | 02:35 - 04:55 | 09:35 - 11:55 | Atletica | 1500m D - Qualificazioni |
02.08.21 | 03:20 - 04:55 | 10:20 - 11:55 | Atletica | Lungo U - Finale |
02.08.21 | 03:30 - 04:55 | 10:30 - 11:55 | Atletica | 200m D - Qualificazioni |
02.08.21 | 04:50 - 04:55 | 11:50 - 11:55 | Atletica | 100m ostacoli D - Finale |
02.08.21 | 12:20 - 15:00 | 19:20 - 22:00 | Atletica | Asta D - Qualificazioni |
02.08.21 | 12:25 - 15:00 | 19:25 - 22:00 | Atletica | 200m D - Semifinali |
02.08.21 | 13:00 - 15:00 | 20:00 - 22:00 | Atletica | Disco D - Finale |
02.08.21 | 13:35 - 15:00 | 20:35 - 22:00 | Atletica | 400m U - Semifinali |
02.08.21 | 13:35 - 15:00 | 20:35 - 22:00 | Atletica | 400m ostacoli D - Semifinali |
02.08.21 | 14:15 - 15:00 | 21:15 - 22:00 | Atletica | 3000m siepi U - Finale |
02.08.21 | 14:40 - 15:00 | 21:40 - 22:00 | Atletica | 5000m D - Finale |
03.08.21 | 02:00 - 05:35 | 09:00 - 12:35 | Atletica | Triplo U - Qualificazione |
03.08.21 | 02:05 - 05:35 | 09:05 - 12:35 | Atletica | 1500m U - Qualificazione |
03.08.21 | 02:20 - 05:35 | 09:20 - 12:35 | Atletica | Giavellotto D - Qualificazioni |
03.08.21 | 02:45 - 05:35 | 09:45 - 12:35 | Atletica | 400m D - Qualificazione |
03.08.21 | 03:50 - 05:35 | 10:50 - 12:35 | Atletica | Lungo D - Finale |
03.08.21 | 04:05 - 05:35 | 11:05 - 12:35 | Atletica | 200m U - Qualificazione |
03.08.21 | 05:20 - 05:35 | 12:20 - 12:35 | Atletica | 400m ostacoli U - Finale |
03.08.21 | 12:10 - 14:55 | 19:10 - 21:55 | Atletica | 110m ostacoli U - Qualificazioni |
03.08.21 | 12:15 - 14:55 | 19:15 - 21:55 | Atletica | Peso U - Qualificazioni |
03.08.21 | 12:20 - 14:55 | 19:20 - 21:55 | Atletica | Asta U - Finale |
03.08.21 | 12:56 - 14:55 | 19:56 - 21:55 | Atletica | 5000m U - Qualificazioni |
03.08.21 | 13:35 - 14:55 | 20:35 - 21:55 | Atletica | Martello D - Finale |
03.08.21 | 13:50 - 14:55 | 20:50 - 21:55 | Atletica | 200m U - Semifinali (eventuali) |
03.08.21 | 14:25 - 14:55 | 21:25 - 21:55 | Atletica | 800m D - Finale |
03.08.21 | 14:50 - 14:55 | 21:50 - 21:55 | Atletica | 200m D - Finale |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | 110m ostacoli U - Semifinali |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | Decathlon U - 100m |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | Decathlon U - Lungo |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | Decathlon U - Peso |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | Giavellotto U - Qualificazioni |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | 400m ostacoli D - Finale |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | Heptathlon D - 100m ostacoli |
04.08.21 | 02:00 - 05:25 | 09:00 - 12:25 | Atletica | Heptathlon D - Alto |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | 200m U - Finale |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | 800m U - Finale |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | Decathlon U - 400m |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | Decathlon U - Alto |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | Martello U - Finale |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | 1500m D - Semifinali |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | 3000m siepi D - Finale |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | 400m D - Semifinali |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | Heptathlon D - 200m |
04.08.21 | 11:30 - 15:00 | 18:30 - 22:00 | Atletica | Heptathlon D - Peso |
05.08.21 | 02:00 - 08:05 | 09:00 - 15:05 | Atletica | Decathlon U - 110 ostacoli |
05.08.21 | 02:10 - 08:05 | 09:10 - 15:05 | Atletica | Alto D - Qualificazioni |
05.08.21 | 02:40 - 08:05 | 09:40 - 15:05 | Atletica | Heptathlon D - Lungo |
05.08.21 | 02:50 - 08:05 | 09:50 - 15:05 | Atletica | Decathlon U - Disco |
05.08.21 | 03:00 - 08:05 | 10:00 - 15:05 | Atletica | Staffetta 4x100m D - Qualificazioni |
05.08.21 | 04:00 - 08:05 | 11:00 - 15:05 | Atletica | Triplo U - Finale |
05.08.21 | 04:05 - 08:05 | 11:05 - 15:05 | Atletica | Peso U - Finale |
05.08.21 | 04:30 - 08:05 | 11:30 - 15:05 | Atletica | Staffetta 4x100m U - Qualificazioni |
05.08.21 | 04:55 - 08:05 | 11:55 - 15:05 | Atletica | 110m ostavoli U - Finale |
05.08.21 | 05:30 - 08:05 | 12:30 - 15:05 | Atletica | Heptathlon D - Giavellotto |
05.08.21 | 05:45 - 05:45 | 12:45 - 12:45 | Atletica | Decathlon U - Asta |
05.08.21 | 12:00 - 14:45 | 19:00 - 21:45 | Atletica | Asta D - Finale |
05.08.21 | 12:15 - 14:45 | 19:15 - 21:45 | Atletica | Decathlon U - Giavellotto |
05.08.21 | 12:25 - 14:45 | 19:25 - 21:45 | Atletica | Staffetta 4x400m D - Qualificazioni |
05.08.21 | 13:00 - 14:45 | 20:00 - 21:45 | Atletica | 1500m U - Semifinali |
05.08.21 | 14:00 - 14:45 | 21:00 - 21:45 | Atletica | 400m U - Finale |
05.08.21 | 14:20 - 14:45 | 21:20 - 21:45 | Atletica | Heptathlon D - 800m |
05.08.21 | 14:40 - 14:45 | 21:40 - 21:45 | Atletica | Decathlon U - 1500m |
06.08.21 | 04:00 - 07:00 | 11:00 - 14:00 | Calcio | Finale 1-2 posto D | Svezia - Canada |
06.08.21 | 13:25 - 15:55 | 20:25 - 22:55 | Atletica | Staffetta 4x400m U - Qualificazioni |
06.08.21 | 13:50 - 15:55 | 20:50 - 22:55 | Atletica | Giavellotto D - Finale |
06.08.21 | 14:00 - 15:55 | 21:00 - 22:55 | Atletica | 5000m U - Finale |
06.08.21 | 14:35 - 15:55 | 21:35 - 22:55 | Atletica | 400m D - Finale |
06.08.21 | 14:50 - 15:55 | 21:50 - 22:55 | Atletica | 1500m D - Finale |
06.08.21 | 15:30 - 15:55 | 22:30 - 22:55 | Atletica | Staffetta 4x100m D - Finale |
06.08.21 | 15:50 - 15:55 | 22:50 - 22:55 | Atletica | Staffetta 4x100m U - Finale |
07.08.21 | 12:35 - 15:20 | 19:35 - 22:20 | Atletica | Alto D - Finale |
07.08.21 | 12:45 - 15:20 | 19:45 - 22:20 | Atletica | 10.000m D - Finale |
07.08.21 | 13:00 - 15:20 | 20:00 - 22:20 | Atletica | Giavellotto U - Finale |
07.08.21 | 13:40 - 15:20 | 20:40 - 22:20 | Atletica | 1500m U - Finale |
07.08.21 | 14:30 - 15:20 | 21:30 - 22:20 | Atletica | Staffetta 4x400m D - Finale |
07.08.21 | 14:50 - 15:20 | 21:50 - 22:20 | Atletica | Staffetta 4x400m U - Finale |
08.08.21 | 13:00 - 16:00 | 20:00 - 23:00 | Cerimonie | Cerimonia di chiusura |
Dettaglio finali che assegnano medaglie