Sea Forest Waterway

Sea Forest Waterway

Tokyo Bay Zone

Realizzato sul lungomare, non distante dal centro di Tokyo, il Sea Forest Waterway è il campo gara del canottaggio e della canoa. Dopo i Giochi verrà utilizzato per le competizioni internazionali delle due discipline e diventerà una delle principali location in Asia per gli sport acquatici.


Capienza impianto:

Canoa (Sprint): 12.800 spettatori
Canottaggio: 16.000 spettatori 

Calendario gare

data ora ita ora jap sport evento
23.07.21 01:50 - 02:25 08:50 - 09:25 Canottaggio Batterie Singolo U
23.07.21 02:30 - 03:25 09:30 - 10:25 Canottaggio Batterie Singolo D
23.07.21 03:30 - 03:55 10:30 - 10:55 Canottaggio Batterie Due di coppia U
23.07.21 04:00 - 04:25 11:00 - 11:25 Canottaggio Batterie Due di coppia D
23.07.21 04:30 - 04:45 11:30 - 11:45 Canottaggio Batterie Quattro di coppia U
23.07.21 04:50 - 05:10 11:50 - 12:10 Canottaggio Batterie Quattro di coppia D
24.07.21 01:00 - 01:30 08:00 - 08:30 Canottaggio Ripescaggi Singolo D
24.07.21 01:30 - 02:00 08:30 - 09:00 Canottaggio Ripescaggi Singolo U
24.07.21 02:00 - 02:10 09:00 - 09:10 Canottaggio Ripescaggi Due di coppia D
24.07.21 02:10 - 02:20 09:10 - 09:20 Canottaggio Ripescaggi Due di coppia U
24.07.21 02:20 - 02:50 09:20 - 09:50 Canottaggio Batterie Due senza D
24.07.21 02:50 - 02:20 09:50 - 09:20 Canottaggio Batterie Due senza U
24.07.21 03:20 - 03:40 10:20 - 10:40 Canottaggio Batterie Due di coppia pesi leggeri D
24.07.21 03:50 - 04:20 10:50 - 11:20 Canottaggio Batterie Due di coppia pesi leggeri U
24.07.21 04:20 - 04:40 11:20 - 11:40 Canottaggio Batterie Quattro senza D
24.07.21 04:40 - 05:20 11:40 - 12:20 Canottaggio Batterie Quattro senza U
24.07.21 05:00 - 05:20 12:00 - 12:20 Canottaggio Batterie Otto U
24.07.21 05:20 - 05:40 12:20 - 12:40 Canottaggio Batterie Otto D
25.07.21 02:00 - 02:20 09:00 - 09:20 Canottaggio Semifinali E/F Singolo U
25.07.21 02:20 - 02:40 09:20 - 09:40 Canottaggio Semifinali E/F Singolo D
25.07.21 02:40 - 02:50 09:40 - 09:50 Canottaggio Ripescaggi Due senza U
25.07.21 02:50 - 03:00 09:50 - 10:00 Canottaggio Ripescaggi Due senza D
25.07.21 03:00 - 03:20 10:00 - 10:20 Canottaggio Ripescaggi Due di coppia pesi leggeri U
25.07.21 03:20 - 03:40 10:20 - 10:40 Canottaggio Ripescaggi Due di coppia pesi leggeri D
25.07.21 03:40 - 03:50 10:40 - 10:50 Canottaggio Ripescaggi Quattro U
25.07.21 03:50 - 04:00 10:50 - 11:00 Canottaggio Ripescaggi Quattro di coppia D
25.07.21 04:00 - 04:40 11:00 - 11:40 Canottaggio Quarti Singolo D
25.07.21 04:40 - 05:10 11:40 - 12:10 Canottaggio Quarti di Finale Singolo U
25.07.21 05:20 - 05:40 12:20 - 12:40 Canottaggio Semifinali Doppio D
25.07.21 05:40 - 06:00 12:40 - 13:00 Canottaggio Semifinali Doppio U
25.07.21 06:00 - 06:10 13:00 - 13:10 Canottaggio Ripescaggi Quattro senza D
25.07.21 06:10 - 06:20 13:10 - 13:20 Canottaggio Ripescaggi Quattro senza U
28.07.21 01:10 - 01:20 08:10 - 08:20 Canottaggio Due di coppia / D Finale B
28.07.21 01:20 - 01:30 08:20 - 08:30 Canottaggio Due di coppia / U Finale B
28.07.21 01:30 - 01:40 08:30 - 08:40 Canottaggio Quattro senza / D Finale B
28.07.21 01:40 - 01:50 08:40 - 08:50 Canottaggio Quattro senza / U Finale B
28.07.21 01:50 - 02:00 08:50 - 09:00 Canottaggio Quattro di coppia / U Finale B
28.07.21 02:00 - 02:18 09:00 - 09:18 Canottaggio Quattro di coppia / D Finale B
28.07.21 02:18 - 02:30 09:18 - 09:30 Canottaggio Due di coppia / D Finale A
28.07.21 02:30 - 02:50 09:30 - 09:50 Canottaggio Due di coppia / U Finale A
28.07.21 02:50 - 03:10 09:50 - 10:10 Canottaggio Quattro senza / D Finale A
28.07.21 03:10 - 03:30 10:10 - 10:30 Canottaggio Quattro senza / U Finale A
28.07.21 03:30 - 03:50 10:30 - 10:50 Canottaggio Quattro di coppia / U Finale A
28.07.21 03:50 - 04:10 10:50 - 11:10 Canottaggio Quattro di coppia / D Finale A
28.07.21 04:10 - 04:30 11:10 - 11:30 Canottaggio Due di coppia PL / U Semifinali A-B
28.07.21 04:40 - 05:00 11:40 - 12:00 Canottaggio Due di coppia PL / D Semifinali A-B
28.07.21 05:00 - 05:20 12:00 - 12:20 Canottaggio Due senza / U Semifinali A-B
28.07.21 05:20 - 05:40 12:20 - 12:40 Canottaggio Due senza / D Semifinali A-B
28.07.21 05:40 - 05:50 12:40 - 12:50 Canottaggio Otto / D Ripescaggi
28.07.21 05:50 - 06:00 12:50 - 13:00 Canottaggio Otto / U Ripescaggi
29.07.21 01:30 - 01:40 08:30 - 08:40 Canottaggio Due senza / U Finale B
29.07.21 01:40 - 01:50 08:40 - 08:50 Canottaggio Due senza / D Fianle B
29.07.21 01:50 - 02:00 08:50 - 09:00 Canottaggio Due di coppia PL / U Finale B
29.07.21 02:00 - 02:18 09:00 - 09:18 Canottaggio Due di coppia PL / D Finale B
29.07.21 02:18 - 02:30 09:18 - 09:30 Canottaggio Due senza / U Finale A
29.07.21 02:30 - 02:50 09:30 - 09:50 Canottaggio Due senza / D Fianle A
29.07.21 02:50 - 03:10 09:50 - 10:10 Canottaggio Due di coppia PL / U Finale A
29.07.21 03:10 - 03:30 10:10 - 10:30 Canottaggio Due di coppia PL / D Finale A
29.07.21 03:30 - 04:00 10:30 - 11:00 Canottaggio Singolo / D Semifinali A-B
29.07.21 04:00 - 04:20 11:00 - 11:20 Canottaggio Singolo / U Semifinali A-B
29.07.21 04:20 - 04:30 11:20 - 11:30 Canottaggio Due di coppia PL / U Finale C
29.07.21 04:30 - 04:40 11:30 - 11:40 Canottaggio Due di coppia PL / D Finale C
29.07.21 04:40 - 05:00 11:40 - 12:00 Canottaggio Singolo / U Semifinali C-D
29.07.21 05:00 - 05:20 12:00 - 12:20 Canottaggio Singolo / D Semifinali C-D
30.07.21 00:45 - 00:55 07:45 - 07:55 Canottaggio Singolo / U Finale F
30.07.21 00:55 - 01:05 07:55 - 08:05 Canottaggio Singolo / D Finale F
30.07.21 01:05 - 01:15 08:05 - 08:15 Canottaggio Singolo / U Finale E
30.07.21 01:15 - 01:25 08:15 - 08:25 Canottaggio Singolo / D Finale E
30.07.21 01:25 - 01:35 08:25 - 08:35 Canottaggio Singolo / D Finale D
30.07.21 01:35 - 01:45 08:35 - 08:45 Canottaggio Singolo / U Finale D
30.07.21 01:45 - 01:57 08:45 - 08:57 Canottaggio Singolo / D Finale C
30.07.21 01:55 - 02:05 08:55 - 09:05 Canottaggio Singolo / U Finale C
30.07.21 02:05 - 02:15 09:05 - 09:15 Canottaggio Singolo / D Finale B
30.07.21 02:15 - 02:33 09:15 - 09:33 Canottaggio Singolo / U Finale B
30.07.21 02:33 - 02:45 09:33 - 09:45 Canottaggio Singolo / D Finale A
30.07.21 02:45 - 03:05 09:45 - 10:05 Canottaggio Singolo / U Finale A
30.07.21 03:05 - 03:25 10:05 - 10:25 Canottaggio Otto / D Finale
30.07.21 03:25 - 03:55 10:25 - 10:55 Canottaggio Otto / U Finale
02.08.21 02:30 - 03:05 09:30 - 10:05 Canoa Batterie K1 200m D
02.08.21 03:05 - 03:13 10:05 - 10:13 Canoa Batterie C2 1000m U
02.08.21 03:21 - 04:08 10:21 - 11:08 Canoa Batterie K1 1000m U
02.08.21 04:08 - 05:00 11:08 - 12:00 Canoa Batterie K2 500m D
02.08.21 05:00 - 05:21 12:00 - 12:21 Canoa Quarti K1 200m D
02.08.21 05:21 - 05:37 12:21 - 12:37 Canoa Quarti C2 1000m U
02.08.21 05:37 - 06:08 12:37 - 13:08 Canoa Quarti K1 1000m U
02.08.21 06:08 - 06:25 13:08 - 13:25 Canoa Quarti K2 500m D
03.08.21 02:30 - 02:44 09:30 - 09:44 Canoa Semifinali K1 200m D
03.08.21 02:44 - 03:00 09:44 - 10:00 Canoa Semifinali C2 1000m U
03.08.21 03:00 - 03:23 10:00 - 10:23 Canoa Semifinali K1 1000m U
03.08.21 03:23 - 03:37 10:23 - 10:37 Canoa Semifinali K2 500m D
03.08.21 04:30 - 04:37 11:30 - 11:37 Canoa Finale B K1 200m D
03.08.21 04:37 - 04:45 11:37 - 11:45 Canoa Finali K1 200m D (eventuale)
03.08.21 04:45 - 04:53 11:45 - 11:53 Canoa Finale B C2 1000m U
03.08.21 04:53 - 05:12 11:53 - 12:12 Canoa Finali C2 1000m U
03.08.21 05:12 - 05:20 12:12 - 12:20 Canoa Finale B K1 1000m U
03.08.21 05:20 - 05:39 12:20 - 12:39 Canoa Finali K1 1000m U (eventuale)
03.08.21 05:39 - 05:46 12:39 - 12:46 Canoa Finale B K2 500m D
03.08.21 05:46 - 06:15 12:46 - 13:15 Canoa Finali K2 500m D
04.08.21 02:30 - 03:05 09:30 - 10:05 Canoa Batterie K1 200m U
04.08.21 03:05 - 03:40 10:05 - 10:40 Canoa Batterie C1 200m D
04.08.21 03:40 - 04:22 10:40 - 11:22 Canoa Batterie K1 500m D
04.08.21 04:22 - 05:08 11:22 - 12:08 Canoa Batterie K2 1000m U
04.08.21 05:08 - 05:29 12:08 - 12:29 Canoa Quarti K1 200m U (eventuale)
04.08.21 05:29 - 05:50 12:29 - 12:50 Canoa Quarti C1 200m D
04.08.21 05:50 - 06:18 12:50 - 13:18 Canoa Quarti K1 500m D (eventuale)
04.08.21 06:18 - 06:40 13:18 - 13:40 Canoa Quarti K2 1000m U (eventuale)
05.08.21 02:30 - 02:44 09:30 - 09:44 Canoa Semifinali K1 200m U
05.08.21 02:44 - 02:58 09:44 - 09:58 Canoa Semifinali C1 200m D
05.08.21 02:58 - 03:26 09:58 - 10:26 Canoa Semifinali K1 500m D
05.08.21 03:26 - 04:35 10:26 - 11:35 Canoa Semifinali K2 1000m U
05.08.21 04:35 - 04:42 11:35 - 11:42 Canoa Finale B K1 200m U
05.08.21 04:42 - 04:50 11:42 - 11:50 Canoa Finale K1 200m U
05.08.21 04:50 - 04:57 11:50 - 11:57 Canoa Finali C1 200m D
05.08.21 04:57 - 05:15 11:57 - 12:15 Canoa Finali C1 200m D
05.08.21 05:15 - 05:22 12:15 - 12:22 Canoa Finale C K1 500m D
05.08.21 05:22 - 05:29 12:22 - 12:29 Canoa Finale B K1 500m D
05.08.21 05:29 - 05:47 12:29 - 12:47 Canoa Finali K1 500m D
05.08.21 05:47 - 05:55 12:47 - 12:55 Canoa Finale B K2 1000m U
05.08.21 05:55 - 06:05 12:55 - 13:05 Canoa Finali K2 1000m U
06.08.21 02:30 - 02:44 09:30 - 09:44 Canoa Batterie C2 500m D
06.08.21 02:44 - 03:30 09:44 - 10:30 Canoa Batterie C1 1000m U
06.08.21 03:30 - 03:44 10:30 - 10:44 Canoa Batterie K4 500m D
06.08.21 03:44 - 04:21 10:44 - 11:21 Canoa Batterie K4 500m U
06.08.21 04:21 - 04:35 11:21 - 11:35 Canoa Quarti C2 500m D
06.08.21 04:35 - 05:05 11:35 - 12:05 Canoa Quarti C1 1000m U
07.08.21 02:30 - 02:44 09:30 - 09:44 Canoa Semifinali C2 500m D
07.08.21 02:44 - 03:07 09:44 - 10:07 Canoa Semifinali C1 1000m U
07.08.21 03:07 - 03:21 10:07 - 10:21 Canoa Semifinali K4 500m D
07.08.21 03:21 - 03:35 10:21 - 10:35 Canoa Semifinali K4 500m U
07.08.21 04:30 - 04:37 11:30 - 11:37 Canoa Finale B C2 200m D
07.08.21 04:37 - 04:45 11:37 - 11:45 Canoa Finali C2 200m D
07.08.21 04:45 - 04:53 11:45 - 11:53 Canoa Finale B C1 1000m U
07.08.21 04:53 - 05:12 11:53 - 12:12 Canoa Finale C1 1000m U
07.08.21 05:12 - 05:19 12:12 - 12:19 Canoa Finale B K4 500m D
07.08.21 05:19 - 05:37 12:19 - 12:37 Canoa Finale K4 500m D
07.08.21 05:37 - 05:50 12:37 - 12:50 Canoa Finale K4 500m U
Dettaglio finali che assegnano medaglie