Il Team
Presidente: Luciano Buonfiglio
Daniele Molmenti
Oreste Perri
Omar Raiba
Atleti qualificati
uomini
donne
Calendario Tokyo 2020
| Luglio | Agosto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mer 21 |
Gio 22 |
Ven 23 |
Sab 24 |
Dom 25 |
Lun 26 |
Mar 27 |
Mer 28 |
Gio 29 |
Ven 30 |
Sab 31 |
Dom 01 |
Lun 02 |
Mar 03 |
Mer 04 |
Gio 05 |
Ven 06 |
Sab 07 |
Dom 08 |
Medagliere dei Giochi Olimpici
Seleziona oro, argento o bronzo per scoprire i dettagli delle vittorie
-
oro 6
-
argento 7
-
bronzo 4
| DANIELE MOLMENTI | K1 slalom | Londra 2012 |
| ANTONIO ROSSI,BENIAMINO BONOMI | K2 1000 m | Sydney 2000 |
| JOSEFA IDEM | K1 500 m | Sydney 2000 |
| ANTONIO ROSSI | K1 500 m | Atlanta 1996 |
| ANTONIO ROSSI,DANIELE SCARPA | K2 1.000 m | Atlanta 1996 |
| PIERPAOLO FERRAZZI | Slalom K1 | Barcellona 1992 |
| MANFREDI RIZZA | K1 200m | Tokyo 2020 |
| JOSEFA IDEM | K1 500 | Pechino 2008 |
| ANTONIO ROSSI,BENIAMINO BONOMI | K2 1.000 m | Atene 2004 |
| JOSEFA IDEM | K1 500 m | Atene 2004 |
| BENIAMINO BONOMI,DANIELE SCARPA | K2 500 m | Atlanta 1996 |
| BENIAMINO BONOMI | K1 1.000 m | Atlanta 1996 |
| ALDO DEZI,FRANCESCO LA MACCHIA | C2 1.000 m | Roma 1960 |
| ANDREA FACCHIN,ANTONIO SCADUTO | K2 1000 m | Pechino 2008 |
| PIERPAOLO FERRAZZI | K1 slalom | Sydney 2000 |
| JOSEFA IDEM | K1 500 m donne | Atlanta 1996 |
| ANTONIO ROSSI,BRUNO DREOSSI | K2 500 m | Barcellona 1992 |

