Calendario Gare
Cerca tra le gare
Tsurigasaki Surfing Beach
Dettaglio finali che assegnano medaglie
| data | ora jap | ora ita | sport | evento | Azzurri in gara |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.21 | 07:00 - 10:20 | 00:00 - 03:20 | Surf | Round 1 U | LEONARDO FIORAVANTI |
| 25.07.21 | 10:20 - 13:40 | 03:20 - 06:40 | Surf | Round 1 D | |
| 25.07.21 | 13:40 - 15:00 | 06:40 - 08:00 | Surf | Round 2 U | LEONARDO FIORAVANTI |
| 25.07.21 | 15:00 - 16:20 | 08:00 - 09:20 | Surf | Round 2 D | |
| 26.07.21 | 07:00 - 16:40 | 00:00 - 09:40 | Surf | Round 3 U | LEONARDO FIORAVANTI |
| 26.07.21 | 07:00 - 16:40 | 00:00 - 09:40 | Surf | Round 3 D | |
| 27.07.21 | 07:00 - 14:20 | 00:00 - 07:20 | Surf | Quarti U | |
| 27.07.21 | 07:00 - 14:20 | 00:00 - 07:20 | Surf | Semifinali U | |
| 27.07.21 | 07:00 - 14:20 | 00:00 - 07:20 | Surf | Quarti D | |
| 27.07.21 | 07:00 - 14:20 | 00:00 - 07:20 | Surf | Semifinali D | |
| 28.07.21 | 08:00 - 11:35 | 01:00 - 04:35 | Surf | Finale 3-4 posto U | |
| 28.07.21 | 08:00 - 11:35 | 01:00 - 04:35 | Surf | Finale 1-2 posto U | |
| 28.07.21 | 08:00 - 11:35 | 01:00 - 04:35 | Surf | Finale 3-4 posto D | |
| 28.07.21 | 08:00 - 11:35 | 01:00 - 04:35 | Surf | Finale 1-2 posto D |

