L’Odaiba Marine Park offre ai visitatori un’armonia di verde, oceano e viste mozzafiato sul futuristico paesaggio urbano di Tokyo, incluso il Rainbow Bridge che è lì vicino. Le acque del parco ospitano le gare del nuoto di fondo e del triathlon.
Capienza impianto:
Nuoto di fondo: 5.500 spettatori
Triathlon: 5.500 spettatori
Calendario gare
data | ora ita | ora jap | sport | evento |
---|---|---|---|---|
26.07.21 | 23:30 - 02:00 | 06:30 - 09:00 | Triathlon | Gara U |
27.07.21 | 23:30 - 02:05 | 06:30 - 09:05 | Triathlon | Gara D |
31.07.21 | 00:30 - 02:25 | 07:30 - 09:25 | Triathlon | Staffetta Mista |
04.08.21 | 23:30 - 02:10 | 06:30 - 09:10 | Nuoto di Fondo | 10km D |
05.08.21 | 23:30 - 02:10 | 06:30 - 09:10 | Nuoto di Fondo | 10km U |
Dettaglio finali che assegnano medaglie