Tokyo Aquatics Centre

Tokyo Aquatics Centre

Tokyo Bay Zone

Il Tokyo Aquatics Center è un impianto di recente costruzione, realizzato nel parco Tatsumi-no-Mori Seaside. Dopo i Giochi ospiterà competizioni nazionali e internazionali.


Capienza impianto:

Nuoto: 15.000 spettatori
Nuoto sincronizzato: 15.000 spettatori
Tuffi: 15.000 spettatori 

 

Calendario gare

data ora ita ora jap sport evento
24.07.21 12:00 - 12:28 19:00 - 19:28 Nuoto Batterie 400 misti U
24.07.21 12:28 - 12:48 19:28 - 19:48 Nuoto Batterie 100 farfalla D
24.07.21 12:48 - 13:30 19:48 - 20:30 Nuoto Batterie 400 stile libero U
24.07.21 13:30 - 13:55 20:30 - 20:55 Nuoto Batterie 400 misti D
24.07.21 13:55 - 14:15 20:55 - 21:15 Nuoto Batterie 100 rana U
24.07.21 14:15 - 14:30 21:15 - 21:30 Nuoto Batterie 4x100 stile libero D
25.07.21 03:30 - 03:40 10:30 - 10:40 Nuoto Finale 400m misti U
25.07.21 03:40 - 03:52 10:40 - 10:52 Nuoto Semifinale 100m farfalla D
25.07.21 03:52 - 04:12 10:52 - 11:12 Nuoto Finale 400m stile libero U
25.07.21 04:12 - 04:33 11:12 - 11:33 Nuoto Finale 400m misti D
25.07.21 04:33 - 04:45 11:33 - 11:45 Nuoto Semifinale 100m rana U
25.07.21 04:45 - 05:20 11:45 - 12:20 Nuoto Finale 4x100m stile libero D
25.07.21 08:00 - 09:00 15:00 - 16:00 Tuffi Finale Trampolino 3m sincro D
25.07.21 12:02 - 12:17 19:02 - 19:17 Nuoto Batterie 100 dorso D
25.07.21 12:17 - 12:34 19:17 - 19:34 Nuoto Batterie 200 stile libero U
25.07.21 12:34 - 12:51 19:34 - 19:51 Nuoto Batterie 100 rana D
25.07.21 12:51 - 13:06 19:51 - 20:06 Nuoto Batterie 100 dorso U
25.07.21 13:06 - 13:30 20:06 - 20:30 Nuoto Batterie 400 stile libero D
25.07.21 13:30 - 13:40 20:30 - 20:40 Nuoto Batterie 4x100 stile libero U
26.07.21 03:30 - 03:37 10:30 - 10:37 Nuoto Finale 100m farfalla D
26.07.21 03:37 - 03:50 10:37 - 10:50 Nuoto Semifinale 200m stile libero U
26.07.21 03:50 - 04:12 10:50 - 11:12 Nuoto Semifinale 100m rana D
26.07.21 04:12 - 04:20 11:12 - 11:20 Nuoto Finale 100m rana U
26.07.21 04:20 - 04:31 11:20 - 11:31 Nuoto Finale 400m stile libero D
26.07.21 04:31 - 04:53 11:31 - 11:53 Nuoto Semifinale 100m dorso U
26.07.21 04:53 - 05:05 11:53 - 12:05 Nuoto Semifinale 100m dorso D
26.07.21 05:05 - 05:40 12:05 - 12:40 Nuoto Finale 4x100m stile libero U
26.07.21 08:00 - 09:00 15:00 - 16:00 Tuffi Finale Piattaforma 10 m sincro U
26.07.21 12:00 - 12:16 19:00 - 19:16 Nuoto Batterie 200 stile libero D
26.07.21 12:16 - 12:34 19:16 - 19:34 Nuoto Batterie 200 farfalla U
26.07.21 12:34 - 12:49 19:34 - 19:49 Nuoto Batterie 200 misti D
26.07.21 12:49 - 14:30 19:49 - 21:30 Nuoto Batterie 1500 stile libero D
27.07.21 03:30 - 03:43 10:30 - 10:43 Nuoto Semifinali 200m stile libero D
27.07.21 03:43 - 03:51 10:43 - 10:51 Nuoto Finale 200m stile libero U
27.07.21 03:51 - 03:59 10:51 - 10:59 Nuoto Finale 100m dorso D
27.07.21 03:59 - 04:17 10:59 - 11:17 Nuoto Finale 100m dorso U
27.07.21 04:17 - 04:35 11:17 - 11:35 Nuoto Finale 100m rana D
27.07.21 04:35 - 04:58 11:35 - 11:58 Nuoto Semifinali 200m farfalla U
27.07.21 04:58 - 05:25 11:58 - 12:25 Nuoto Semifinali 200m misti D
27.07.21 08:00 - 09:00 15:00 - 16:00 Tuffi Finale Piattaforma 10 m sincro D
27.07.21 12:00 - 12:25 19:00 - 19:25 Nuoto Batterie 100m stile libero U
27.07.21 12:25 - 12:33 19:25 - 19:33 Nuoto Batterie 200m farfalla D
27.07.21 12:38 - 12:58 19:38 - 19:58 Nuoto Batterie 200m rana U
27.07.21 12:58 - 13:07 19:58 - 20:07 Nuoto Batterie 4x200m stile libero U
27.07.21 13:17 - 14:10 20:17 - 21:10 Nuoto Batterie 800m stile libero U
28.07.21 03:30 - 03:41 10:30 - 10:41 Nuoto Semifinali 100m Stile Libero U
28.07.21 03:41 - 03:49 10:41 - 10:49 Nuoto Finale 200m stile libero D
28.07.21 03:49 - 03:57 10:49 - 10:57 Nuoto Finale 200m farfalla U
28.07.21 03:57 - 04:21 10:57 - 11:21 Nuoto Semifinali 200m farfalla D
28.07.21 04:04 - 04:28 11:04 - 11:28 Nuoto Semifinali 200m rana U
28.07.21 04:45 - 04:54 11:45 - 11:54 Nuoto Finale 200m misti D
28.07.21 04:54 - 05:26 11:54 - 12:26 Nuoto Finale 1500m stile libero D
28.07.21 05:26 - 06:15 12:26 - 13:15 Nuoto Finale Staffetta 4x200m stile libero U
28.07.21 08:00 - 09:00 15:00 - 16:00 Tuffi Finale Trampolino 3m sincro U
28.07.21 12:00 - 12:21 19:00 - 19:21 Nuoto Batterie 100m stile libero D
28.07.21 12:21 - 12:36 19:21 - 19:36 Nuoto Batterie 200m dorso U
28.07.21 12:36 - 12:54 19:36 - 19:54 Nuoto Batterie 200m rana D
28.07.21 12:54 - 13:17 19:54 - 20:17 Nuoto Batterie 200m misti U
28.07.21 13:17 - 14:00 20:17 - 21:00 Nuoto Batterie Steffetta 4x200m stile libero D
29.07.21 03:30 - 03:44 10:30 - 10:44 Nuoto Finale 800m stile libero U
29.07.21 03:44 - 03:53 10:44 - 10:53 Nuoto Finale 200m rana U
29.07.21 03:53 - 04:04 10:53 - 11:04 Nuoto Semifinali 100m stile libero D
29.07.21 04:04 - 04:28 11:04 - 11:28 Nuoto Semifinali 200m dorso U
29.07.21 04:28 - 04:37 11:28 - 11:37 Nuoto Finale 200m farfalla D
29.07.21 04:37 - 04:54 11:37 - 11:54 Nuoto Finale 100m stile libero U
29.07.21 04:54 - 05:08 11:54 - 12:08 Nuoto Semifinali 200m rana D
29.07.21 05:08 - 05:31 12:08 - 12:31 Nuoto Semifinali 200m misti U
29.07.21 05:31 - 06:10 12:31 - 13:10 Nuoto Finale Staffetta 4x200m stile libero D
29.07.21 12:00 - 12:43 19:00 - 19:43 Nuoto Batterie 800m stile libero D
29.07.21 12:43 - 13:05 19:43 - 20:05 Nuoto Batterie 100m farfalla U
29.07.21 13:05 - 13:21 20:05 - 20:21 Nuoto Batterie 200m dorso D
29.07.21 13:21 - 13:34 20:21 - 20:34 Nuoto Batterie Staffetta 4x100m misti MX
30.07.21 03:30 - 03:41 10:30 - 10:41 Nuoto Semifinale 100m farfalla U
30.07.21 03:41 - 03:50 10:41 - 10:50 Nuoto Finale 200m rana D
30.07.21 03:50 - 03:59 10:50 - 10:59 Nuoto Finale 200m dorso U
30.07.21 03:59 - 04:16 10:59 - 11:16 Nuoto Finale 100m stile libero D
30.07.21 04:16 - 04:35 11:16 - 11:35 Nuoto Finale 200m misti U
30.07.21 04:35 - 05:25 11:35 - 12:25 Nuoto Semifinali 200m dorso D
30.07.21 08:00 - 10:30 15:00 - 17:30 Tuffi Qualificazioni Trampolino 3m D
30.07.21 12:00 - 12:23 19:00 - 19:23 Nuoto Batterie 50m stile libero U
30.07.21 12:23 - 12:48 19:23 - 19:48 Nuoto Batterie 50m stile libero D
30.07.21 12:48 - 13:40 19:48 - 20:40 Nuoto Batterie 1500m stile libero U
30.07.21 13:57 - 14:10 20:57 - 21:10 Nuoto Batterie Staffetta 4x100m misti D
30.07.21 14:10 - 14:30 21:10 - 21:30 Nuoto Batterie Staffetta 4x100m misti U
31.07.21 03:30 - 03:37 10:30 - 10:37 Nuoto Finale 100m farfalla U
31.07.21 03:37 - 03:46 10:37 - 10:46 Nuoto Finale 200m dorso D
31.07.21 03:46 - 04:11 10:46 - 11:11 Nuoto Finale 800m stile libero D
31.07.21 04:11 - 04:32 11:11 - 11:32 Nuoto Semifinali 50m stile libero U
31.07.21 04:32 - 04:43 11:32 - 11:43 Nuoto Semifinali 50m stile libero D
31.07.21 04:43 - 05:20 11:43 - 12:20 Nuoto Finale Staffetta 4x100 misti MX
31.07.21 08:00 - 09:30 15:00 - 16:30 Tuffi Semifinali Trampolino 3m D
01.08.21 03:30 - 03:37 10:30 - 10:37 Nuoto Finale 50m stile libero U
01.08.21 03:37 - 03:44 10:37 - 10:44 Nuoto Finale 50m stile libero D
01.08.21 03:44 - 04:15 10:44 - 11:15 Nuoto Finale 1500m stile libero U
01.08.21 04:15 - 04:36 11:15 - 11:36 Nuoto Finale Staffetta 4x100m misti D
01.08.21 04:36 - 05:25 11:36 - 12:25 Nuoto Finale Staffetta 4x100m misti U
01.08.21 08:00 - 09:30 15:00 - 16:30 Tuffi Finali Trampolini 3m D
02.08.21 08:00 - 10:30 15:00 - 17:30 Tuffi Qualificazioni Trampolino 3m U
02.08.21 12:30 - 14:30 19:30 - 21:30 Nuoto Sincronizzato Qualificazioni Duo programma libero
03.08.21 03:00 - 04:30 10:00 - 11:30 Tuffi Semifinali Trampolino 3m U
03.08.21 08:00 - 09:30 15:00 - 16:30 Tuffi Finale Trampolino 3m U
03.08.21 12:30 - 14:00 19:30 - 21:00 Nuoto Sincronizzato Duo programma tecnico
04.08.21 08:00 - 10:30 15:00 - 17:30 Tuffi Qualificazioni Piattaforma 10m D
04.08.21 12:30 - 14:00 19:30 - 21:00 Nuoto Sincronizzato Finale Duo programma libero
05.08.21 03:00 - 04:30 10:00 - 11:30 Tuffi Semifinali Piattaforma 10m D
05.08.21 08:00 - 09:30 15:00 - 16:30 Tuffi Finale Piattaforma 10m D
06.08.21 08:00 - 10:30 15:00 - 17:30 Tuffi Qualificazioni Piattaforma 10m U
06.08.21 12:30 - 14:00 19:30 - 21:00 Nuoto Sincronizzato Squadre programma tecnico
07.08.21 03:00 - 04:30 10:00 - 11:30 Tuffi Semifinale Piattaforma 10m U
07.08.21 08:00 - 09:30 15:00 - 16:30 Tuffi Finale Piattaforma 10m U
07.08.21 12:30 - 14:10 19:30 - 21:10 Nuoto Sincronizzato Squadre programma libero
Dettaglio finali che assegnano medaglie