Nippon Budokan

Nippon Budokan

Heritage Zone

Il Nippon Budokan รจ noto per essere la casa spirituale delle arti marziali giapponesi, specialmente del judo che fece il suo debutto olimpico proprio ai Giochi del 1964. A distanza di anni, l'impianto segna oggi l'esordio a cinque cerchi del karate.


Capienza impianto: 

Judo: 11.000 spettatori
Karate: 11.000 spettatori 

Calendario gare

data ora ita ora jap sport evento
24.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -60 kg U
24.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -60 kg U
24.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -48 kg D
24.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -48 kg D
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale Bronzo -60 kg U
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale -60 kg U
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -60 kg U
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -60 kg U
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale Bronzo -48 kg D
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale -48 kg D
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -48 kg D
24.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -48 kg D
25.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -66 kg U
25.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -66 kg U
25.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -52 kg D
25.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -52 kg D
25.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -66 kg U
25.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -52 kg D
25.07.21 10:17 - 12:40 17:17 - 19:40 Judo Semifinale -52 kg D
25.07.21 10:51 - 12:40 17:51 - 19:40 Judo Semifinale -66 kg U
25.07.21 11:16 - 12:40 18:16 - 19:40 Judo Finale Bronzo -52 kg D
25.07.21 11:38 - 12:40 18:38 - 19:40 Judo Finale -52 kg D
25.07.21 11:49 - 12:40 18:49 - 19:40 Judo Finale Bronzo -66 kg U
25.07.21 12:09 - 12:40 19:09 - 19:40 Judo Finale -66 kg U
26.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -73 kg U
26.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -73 kg U
26.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -57 kg D
26.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -57 kg D
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -73 kg U
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -73 kg U
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -73 kg U
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -73 kg U
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -57 kg D
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -57 kg D
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -57 kg D
26.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -57 kg D
27.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -81 kg U
27.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -81 kg U
27.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -63 kg D
27.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -63 kg D
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -81 kg U
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -81 kg U
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -81 kg U
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -81 kg U
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -63 kg D
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -63 kg D
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -63 kg D
27.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -63 kg D
28.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -90 kg U
28.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -90 kg U
28.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -70 kg D
28.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -70 kg D
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -90 kg U
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -90 kg U
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -90 kg U
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -90 kg U
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -70 kg D
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -70 kg D
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -70 kg D
28.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -70 kg D
29.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -100 kg U
29.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -100 kg U
29.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie -78 kg D
29.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti -78 kg D
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -100 kg U
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -100 kg U
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -100 kg U
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -100 kg U
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto -78 kg D
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto -78 kg D
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi -78 kg D
29.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali -78 kg D
30.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie +100 kg U
30.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti +100 kg U
30.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie +78 kg D
30.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Quarti +78 kg D
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto +100 kg U
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto +100 kg U
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi +100 kg U
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali +100 kg U
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto +78 kg D
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto +78 kg D
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Ripescaggi +78 kg D
30.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Semifinali +78 kg D
31.07.21 04:00 - 07:30 11:00 - 14:30 Judo Eliminatorie Mixed Team
31.07.21 05:00 - 07:30 12:00 - 14:30 Judo Quarti Mixed Team
31.07.21 06:00 - 07:30 13:00 - 14:30 Judo Ripescaggi Mixed Team
31.07.21 06:00 - 07:30 13:00 - 14:30 Judo Semifinali Mixed Team
31.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finali 3-5 posto Mixed Team
31.07.21 10:00 - 12:40 17:00 - 19:40 Judo Finale 1-2 posto Mixed Team
05.08.21 03:00 - 07:35 10:00 - 14:35 Karate Kata - Eliminazioni D
05.08.21 03:00 - 07:35 10:00 - 14:35 Karate Kata - Ranking Round D
05.08.21 05:05 - 07:35 12:05 - 14:35 Karate Kumite - Eliminazioni -67 kg U
05.08.21 10:00 - 14:30 17:00 - 21:30 Karate Kumite - Eliminazioni -55 kg D
05.08.21 12:30 - 14:30 19:30 - 21:30 Karate Kata - Finali 3-5 posto D
05.08.21 12:50 - 14:30 19:50 - 21:30 Karate Kata - Finale 1-2 posto D
05.08.21 13:05 - 14:30 20:05 - 21:30 Karate Kumite - Semifinali -67 kg U
05.08.21 13:22 - 14:30 20:22 - 21:30 Karate Kumite - Semifinali -55 kg D
05.08.21 13:40 - 14:30 20:40 - 21:30 Karate Kumite - Finale Oro -67 kg U
05.08.21 13:50 - 14:30 20:50 - 21:30 Karate Kumite - Finale Oro -55 kg D
06.08.21 03:00 - 07:35 10:00 - 14:35 Karate Kata - Eliminazioni U
06.08.21 04:33 - 07:35 11:33 - 14:35 Karate Kata - Ranking Round U
06.08.21 05:28 - 07:35 12:28 - 14:35 Karate Kumite - Eliminazioni -61 kg D
06.08.21 10:00 - 14:30 17:00 - 21:30 Karate Kumite - Eliminazioni -75 kg U
06.08.21 12:30 - 14:30 19:30 - 21:30 Karate Kata - Finali 3-5 posto U
06.08.21 12:50 - 14:30 19:50 - 21:30 Karate Kata - Finale 1-2 posto U
06.08.21 13:05 - 14:30 20:05 - 21:30 Karate Kumite - Semifinali -61 kg D
06.08.21 13:22 - 14:30 20:22 - 21:30 Karate Kumite - Semifinali -75 kg U (eventuali)
06.08.21 13:40 - 14:30 20:40 - 21:30 Karate Kumite - Finali -61 kg D
06.08.21 13:50 - 14:30 20:50 - 21:30 Karate Kumite - Finali -75 kg U (eventuali)
07.08.21 07:00 - 13:15 14:00 - 20:15 Karate Kumite - Eliminazioni +61 kg D
07.08.21 09:50 - 13:15 16:50 - 20:15 Karate Kumite - Eliminazioni +75 kg U
07.08.21 12:20 - 13:15 19:20 - 20:15 Karate Kumite - Semifinali +61 kg D
07.08.21 12:37 - 13:15 19:37 - 20:15 Karate Kumite - Semifinali +75 kg U
07.08.21 12:55 - 13:15 19:55 - 20:15 Karate Kumite - Finali +61 kg D
07.08.21 13:05 - 13:15 20:05 - 20:15 Karate Kumite - Finali +75 kg U
Dettaglio finali che assegnano medaglie