L'Aomi Urban Sports è una struttura temporanea situata sul lungomare di Aomi ed è anche attiguo al Villaggio Olimpico.
La suggestiva posizione delle venue, che si affaccia sull'iconica Baia di Tokyo, ne fa un simbolo degli sforzi profusi per coinvolgere i giovani.
Basket 3x3: 7.100 spettatori
Arrampicata: 8.400 spettatori
Calendario gare
data | ora ita | ora jap | sport | evento |
---|---|---|---|---|
24.07.21 | 03:15 - 03:40 | 10:15 - 10:40 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | ROC - Giappone |
24.07.21 | 03:40 - 04:05 | 10:40 - 11:05 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Cina - Romania |
24.07.21 | 04:35 - 05:00 | 11:35 - 12:00 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Polonia-Lettonia |
24.07.21 | 05:00 - 05:25 | 12:00 - 12:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Cina - Serbia |
24.07.21 | 07:00 - 07:25 | 14:00 - 14:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | ROC - Cina |
24.07.21 | 07:25 - 07:50 | 14:25 - 14:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Romania - Giappone |
24.07.21 | 08:00 - 08:25 | 15:00 - 15:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | ROC - Cina |
24.07.21 | 08:25 - 08:50 | 15:25 - 15:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Serbia - Paesi Bassi |
24.07.21 | 10:30 - 10:55 | 17:30 - 17:55 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Italia - Mongolia |
24.07.21 | 10:55 - 11:20 | 17:55 - 18:20 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | USA - Francia |
24.07.21 | 11:40 - 12:05 | 18:40 - 19:05 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Lettonia - Belgio |
24.07.21 | 12:05 - 12:30 | 19:05 - 19:30 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Giappone - Polonia |
24.07.21 | 14:00 - 14:25 | 21:00 - 21:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Mongolia - USA |
24.07.21 | 14:25 - 14:50 | 21:25 - 21:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Francia - Italia |
24.07.21 | 15:00 - 15:25 | 22:00 - 22:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Paesi Bassi - ROC |
24.07.21 | 15:25 - 15:50 | 22:25 - 22:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Belgio - Giappone |
25.07.21 | 03:15 - 03:40 | 10:15 - 10:40 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Giappone - Mongolia |
25.07.21 | 03:40 - 04:05 | 10:40 - 11:05 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Romania - Italia |
25.07.21 | 04:35 - 05:00 | 11:35 - 12:00 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | ROC - Belgio |
25.07.21 | 05:00 - 05:25 | 12:00 - 12:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Polonia - Serbia |
25.07.21 | 07:00 - 07:25 | 14:00 - 14:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Mongolia - ROC |
25.07.21 | 07:25 - 07:50 | 14:25 - 14:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Cina - Italia |
25.07.21 | 08:00 - 08:25 | 15:00 - 15:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Cina - Lettonia |
25.07.21 | 08:25 - 08:50 | 15:25 - 15:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Serbia - Belgio |
25.07.21 | 10:30 - 11:20 | 17:30 - 18:20 | Basket 3x3 | Fase a gironi D |
25.07.21 | 11:40 - 12:30 | 18:40 - 19:30 | Basket 3x3 | Fase a gironi U |
25.07.21 | 14:00 - 14:50 | 21:00 - 21:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D |
25.07.21 | 15:00 - 15:50 | 22:00 - 22:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U |
26.07.21 | 03:15 - 03:40 | 10:15 - 10:40 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Giappone - Cina |
26.07.21 | 03:40 - 04:05 | 10:40 - 11:05 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Mongolia - Romania |
26.07.21 | 04:35 - 05:00 | 11:35 - 12:00 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Belgio - Cina |
26.07.21 | 05:00 - 05:25 | 12:00 - 12:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Serbia - Giappone |
26.07.21 | 07:00 - 07:25 | 14:00 - 14:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Romania - ROC |
26.07.21 | 07:25 - 07:50 | 14:25 - 14:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Italia - Giappone |
26.07.21 | 08:00 - 08:25 | 15:00 - 15:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Giappone - ROC |
26.07.21 | 08:25 - 08:50 | 15:25 - 15:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Lettonia - Serbia |
26.07.21 | 10:30 - 10:55 | 17:30 - 17:55 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Francia - Mongolia |
26.07.21 | 10:55 - 11:20 | 17:55 - 18:20 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Italia - USA |
26.07.21 | 11:40 - 12:05 | 18:40 - 19:05 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Paesi Bassi - Belgio |
26.07.21 | 12:05 - 12:30 | 19:05 - 19:30 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Polonia - Cina |
26.07.21 | 14:00 - 14:25 | 21:00 - 21:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | USA - Cina |
26.07.21 | 14:00 - 15:50 | 21:00 - 22:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | France - ROC |
26.07.21 | 15:00 - 15:25 | 22:00 - 22:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | ROC - Lettonia |
26.07.21 | 15:25 - 15:50 | 22:25 - 22:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Paesi Bassi - Polonia |
27.07.21 | 06:30 - 06:55 | 13:30 - 13:55 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | USA - Giappone |
27.07.21 | 06:30 - 08:30 | 13:30 - 15:30 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Cina - Giappone |
27.07.21 | 06:55 - 07:40 | 13:55 - 14:40 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Cina - Mongolia |
27.07.21 | 07:40 - 08:05 | 14:40 - 15:05 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Belgio - Polonia |
27.07.21 | 10:00 - 10:25 | 17:00 - 17:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | Francia - Romania |
27.07.21 | 10:25 - 10:50 | 17:25 - 17:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi D | ROC - Italia |
27.07.21 | 11:00 - 11:25 | 18:00 - 18:25 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Serbia - ROC |
27.07.21 | 11:25 - 11:50 | 18:25 - 18:50 | Basket 3x3 | Fase a gironi U | Lettonia - Paesi Bassi |
27.07.21 | 13:30 - 14:00 | 20:30 - 21:00 | Basket 3x3 | Quarti D | Cina - Italia |
27.07.21 | 14:00 - 14:50 | 21:00 - 21:50 | Basket 3x3 | Quarti U |
27.07.21 | 14:50 - 15:15 | 21:50 - 22:15 | Basket 3x3 | Quarti D | Giappone - Francia |
27.07.21 | 15:20 - 15:50 | 22:20 - 22:50 | Basket 3x3 | Quarti U |
28.07.21 | 10:00 - 10:30 | 17:00 - 17:30 | Basket 3x3 | Semifinali D |
28.07.21 | 10:30 - 11:10 | 17:30 - 18:10 | Basket 3x3 | Semifinali U |
28.07.21 | 11:10 - 11:40 | 18:10 - 18:40 | Basket 3x3 | Semifinali D |
28.07.21 | 11:40 - 12:10 | 18:40 - 19:10 | Basket 3x3 | Semifinali U |
28.07.21 | 13:45 - 14:15 | 20:45 - 21:15 | Basket 3x3 | Finale 3-4 posto D |
28.07.21 | 14:15 - 14:55 | 21:15 - 21:55 | Basket 3x3 | Finale 3-4 posto U |
28.07.21 | 14:55 - 15:25 | 21:55 - 22:25 | Basket 3x3 | Finale 1-2 posto D |
28.07.21 | 15:25 - 16:25 | 22:25 - 23:25 | Basket 3x3 | Finale 1-2 posto U |
03.08.21 | 10:00 - 11:00 | 17:00 - 18:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata U - Speed Qualificazioni |
03.08.21 | 11:00 - 14:00 | 18:00 - 21:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata U - Bouldering Qualificazioni |
03.08.21 | 14:10 - 15:40 | 21:10 - 22:40 | Arrampicata Sportiva | Combinata U - Lead Qualificazioni |
04.08.21 | 10:00 - 11:00 | 17:00 - 18:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata D - Speed Qualificazioni |
04.08.21 | 11:00 - 14:00 | 18:00 - 21:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata D - Bouldering Qualificazioni |
04.08.21 | 14:10 - 15:40 | 21:10 - 22:40 | Arrampicata Sportiva | Combinata D - Lead Qualificazioni |
05.08.21 | 10:30 - 11:00 | 17:30 - 18:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata U - Speed Finale |
05.08.21 | 11:00 - 14:00 | 18:00 - 21:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata U - Bouldering Finale |
05.08.21 | 14:10 - 15:30 | 21:10 - 22:30 | Arrampicata Sportiva | Combinata U - Lead Finale |
06.08.21 | 10:30 - 11:00 | 17:30 - 18:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata D - Speed Finale |
06.08.21 | 11:00 - 14:00 | 18:00 - 21:00 | Arrampicata Sportiva | Combinata D - Bouldering Finale |
06.08.21 | 14:10 - 15:30 | 21:10 - 22:30 | Arrampicata Sportiva | Combinata D - Lead Finale |
Dettaglio finali che assegnano medaglie