Il Makuhari Messe Hall è un centro congressi che si estende per circa 210.000 metri quadrati ed è composto da tre zone principali: la sala espositiva internazionale, la sala conferenze internazionale e la sala eventi Makuhari. Il centro si trova nella città di Chiba, nella prefettura di Chiba. La Sala A ospita gli incontri di lotta e taekwondo.
Capienza impianto:
Lotta: 10.000 spettatori
Taekwondo: 10.000 spettatori
Calendario gare
data | ora ita | ora jap | sport | evento |
---|---|---|---|---|
24.07.21 | 03:14 - 06:45 | 10:14 - 13:45 | Taekwondo | Ottavi -49 kg D |
24.07.21 | 03:28 - 07:00 | 10:28 - 14:00 | Taekwondo | Ottavi -58 kg U |
24.07.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Taekwondo | Quarti -49 kg D |
24.07.21 | 07:15 - 09:00 | 14:15 - 16:00 | Taekwondo | Quarti -58 kg U |
24.07.21 | 09:00 - 09:45 | 16:00 - 16:45 | Taekwondo | Semifinali -49 kg D |
24.07.21 | 09:15 - 10:00 | 16:15 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali -58 kg U |
24.07.21 | 12:00 - 12:45 | 19:00 - 19:45 | Taekwondo | Ripescaggi -49 kg D |
24.07.21 | 12:15 - 13:00 | 19:15 - 20:00 | Taekwondo | Ripescaggi -58 kg U |
24.07.21 | 13:30 - 14:15 | 20:30 - 21:15 | Taekwondo | Finale Bronzo -49 kg D |
24.07.21 | 13:45 - 14:30 | 20:45 - 21:30 | Taekwondo | Finale Bronzo -58 kg U |
24.07.21 | 14:30 - 14:45 | 21:30 - 21:45 | Taekwondo | Finale -49 kg D |
24.07.21 | 14:45 - 15:10 | 21:45 - 22:10 | Taekwondo | Finale -58 kg U |
25.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Quarti -68 kg U |
25.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Ottavi -68 kg U |
25.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali -68 kg U |
25.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Quarti -57 kg D |
25.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Ottavi -57 kg D |
25.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali -57 kg D |
25.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finale Bronzo -68 kg U |
25.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finale -57 kg U |
25.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Ripescaggi -68 kg U |
25.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finale Bronzo -57 kg D |
25.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finale -57 kg D |
25.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Ripescaggi -57 kg D |
26.07.21 | 03:00 - 07:00 | 10:00 - 14:00 | Taekwondo | Ottavi -80 kg U |
26.07.21 | 03:00 - 07:00 | 10:00 - 14:00 | Taekwondo | Ottavi -67 kg D |
26.07.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Taekwondo | Quarti -80 kg U |
26.07.21 | 07:00 - 09:00 | 14:00 - 16:00 | Taekwondo | Quarti -67 kg D |
26.07.21 | 09:00 - 10:00 | 16:00 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali -80 kg U |
26.07.21 | 09:00 - 10:00 | 16:00 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali -67 kg D |
26.07.21 | 12:00 - 12:45 | 19:00 - 19:45 | Taekwondo | Ripescaggi -80 kg U |
26.07.21 | 12:00 - 12:45 | 19:00 - 19:45 | Taekwondo | Ripescaggi -67 kg D |
26.07.21 | 13:30 - 14:30 | 20:30 - 21:30 | Taekwondo | Finali 3-5 posto -80 kg U |
26.07.21 | 13:30 - 14:30 | 20:30 - 21:30 | Taekwondo | Finali 3-5 posto -67 kg D |
26.07.21 | 14:30 - 15:40 | 21:30 - 22:40 | Taekwondo | Finale 1-2 posto -80 kg U |
26.07.21 | 14:30 - 15:40 | 21:30 - 22:40 | Taekwondo | Finale 1-2 posto -67 kg D |
27.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Quarti +80 kg U |
27.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Ottavi +80 kg U |
27.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali +80 kg U |
27.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Quarti +67 kg D |
27.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Ottavi +67 kg D |
27.07.21 | 03:00 - 10:00 | 10:00 - 17:00 | Taekwondo | Semifinali +67 kg D |
27.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finali 3-5 posto +80 kg U |
27.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finale 1-2 posto +80 kg U |
27.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Ripescaggi +80 kg U |
27.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finali 3-5 posto +67 kg D |
27.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Finale 1-2 posto +67 kg D |
27.07.21 | 12:00 - 15:40 | 19:00 - 22:40 | Taekwondo | Ripescaggi +67 kg D |
01.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Lotta | Greco Romana - Quarti 100 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Lotta | Greco Romana - Ottavi 130 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Lotta | Greco Romana - Quarti 60 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Lotta | Greco Romana - Ottavi 60 kg U |
01.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Lotta | Libera - Quarti 76 kg D |
01.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Lotta | Libera - Ottavi 76 kg D |
01.08.21 | 11:15 - 12:15 | 18:15 - 19:15 | Lotta | Greco Romana - Semifinali 100 kg U |
01.08.21 | 11:15 - 12:15 | 18:15 - 19:15 | Lotta | Greco Romana - Semifinali 60 kg U |
01.08.21 | 11:15 - 12:15 | 18:15 - 19:15 | Lotta | Libera - Semifinali 76 kg D |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ripescaggi 130 kg U |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ripescaggi 60 kg U |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Quarti 77 kg U |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ottavi 77 kg U |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Quarti 97 kg U |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ottavi 97 kg U |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 68 kg D |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 68 kg D |
02.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 76 kg D |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finali 3-5 posto 130 kg U |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finale 1-2 posto 130 kg U |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finali 3-5 posto 60 kg U |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finale 1-2 posto 60 kg U |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Semifinali 77 kg U |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Semifinali 97 kg U |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 68 kg D |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 76 kg D |
02.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 76 kg D |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Quarti 67 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ottavi 67 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ripescaggi 77 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Quarti 87 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ottavi 87 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ripescaggi 97 kg U |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 62 kg D |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 62 kg D |
03.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 68 kg D |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Semifinali 67 kg U |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finali 3-5 posto 77 kg U |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finale 1-2 posto 77 kg U |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Semifinali 87 kg U |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finali 3-5 posto 97 kg U |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finale 1-2 posto 97 kg U |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 62 kg D |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 68 kg D |
03.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 68 kg D |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 57 kg U |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 57 kg U |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 86 kg U |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 86 kg U |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ripescaggi 67 kg U |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Greco Romana - Ripescaggi 87 kg U |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 57 kg D |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 57 kg D |
04.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 62 kg D |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 57 kg U |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 86 kg U |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finali 3-5 posto 67 kg U |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Fianle 1-2 posto 67 kg U |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finali 3-5 posto 87 kg U |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Greco Romana - Finale 1-2 posto 87 kg U |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 57 kg D |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 62 kg D |
04.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 62 kg D |
05.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 57 kg U |
05.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 86 kg U |
05.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 57 kg D |
05.08.21 | 04:30 - 06:30 | 11:30 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 125 kg D |
05.08.21 | 04:30 - 06:30 | 11:30 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 74 kg U |
05.08.21 | 04:30 - 06:30 | 11:30 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 53 kg D |
05.08.21 | 04:40 - 06:30 | 11:40 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 125 kg U |
05.08.21 | 04:40 - 06:30 | 11:40 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 74 kg U |
05.08.21 | 04:40 - 06:30 | 11:40 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 53 kg D |
05.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 125 kg U |
05.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 74 kg U |
05.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 53 kg D |
05.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 57 kg U |
05.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 86 kg U |
05.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 57 kg D |
05.08.21 | 12:00 - 15:00 | 19:00 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 57 kg U |
05.08.21 | 12:00 - 15:00 | 19:00 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 86 kg U |
05.08.21 | 12:00 - 15:00 | 19:00 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 57 kg D |
06.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 125 kg U |
06.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 74 kg U |
06.08.21 | 04:00 - 06:30 | 11:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Ripescaggi 53 kg D |
06.08.21 | 04:30 - 06:30 | 11:30 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 65 kg U |
06.08.21 | 04:30 - 06:30 | 11:30 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 97 kg U |
06.08.21 | 04:30 - 06:30 | 11:30 - 13:30 | Lotta | Libera - Ottavi 50 kg D |
06.08.21 | 05:00 - 06:30 | 12:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 65 kg U |
06.08.21 | 05:00 - 06:30 | 12:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 97 kg U (eventuali) |
06.08.21 | 05:00 - 06:30 | 12:00 - 13:30 | Lotta | Libera - Quarti 50 kg D |
06.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 65 kg U |
06.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 97 kg U (eventuali) |
06.08.21 | 11:15 - 15:00 | 18:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Semifinali 50 kg D |
06.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 74 kg U |
06.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 74 kg U |
06.08.21 | 12:15 - 15:00 | 19:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 125 kg U |
06.08.21 | 12:15 - 15:00 | 19:15 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 125 kg U |
06.08.21 | 12:45 - 15:00 | 19:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 3-5 posto 53 kg D |
06.08.21 | 12:45 - 15:00 | 19:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 53 kg D |
07.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Ripescaggi 65 kg U |
07.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Ripescaggi 97 kg U |
07.08.21 | 11:45 - 15:00 | 18:45 - 22:00 | Lotta | Libera - Ripescaggi 50 kg D |
07.08.21 | 12:00 - 15:00 | 19:00 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 65 kg U |
07.08.21 | 12:00 - 15:00 | 19:00 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 65 kg U |
07.08.21 | 12:30 - 15:00 | 19:30 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 97 kg U |
07.08.21 | 12:30 - 15:00 | 19:30 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 97 kg U |
07.08.21 | 12:30 - 15:00 | 19:30 - 22:00 | Lotta | Libera - Finali 3-5 posto 50 kg D |
07.08.21 | 12:30 - 15:00 | 19:30 - 22:00 | Lotta | Libera - Finale 1-2 posto 50 kg D |
Dettaglio finali che assegnano medaglie