Lo Yoyogi National Stadium è stato realizzato per ospitare le gare degli sport acquatici e di pallacanestro in occasione dei Giochi di Tokyo 1964. L'impianto polivalente, famoso nel mondo per il caratteristico design del tetto sospeso, in questa Olimpiade sarà la venue dedicata ai match della pallamano.
Capienza impianto:
Pallamano: 10.200 spettatori 
Calendario gare
| data | ora ita | ora jap | sport | evento | 
|---|---|---|---|---|
| 24.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 24.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 24.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 25.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 25.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 25.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 26.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 26.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 26.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 27.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 27.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 27.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 28.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 28.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 28.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 29.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 29.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 29.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 30.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 30.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 30.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 31.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 31.07.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 31.07.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 01.08.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 01.08.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 01.08.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi U | 
| 02.08.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 02.08.21 | 07:15 - 10:45 | 14:15 - 17:45 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 02.08.21 | 12:30 - 16:00 | 19:30 - 23:00 | Pallamano | Fase a gironi D | 
| 03.08.21 | 02:30 - 04:30 | 09:30 - 11:30 | Pallamano | Quarti U | 
| 03.08.21 | 06:15 - 08:15 | 13:15 - 15:15 | Pallamano | Quarti U | 
| 03.08.21 | 10:00 - 12:00 | 17:00 - 19:00 | Pallamano | Quarti U | 
| 03.08.21 | 13:45 - 15:45 | 20:45 - 22:45 | Pallamano | Quarti U | 
| 04.08.21 | 02:30 - 04:30 | 09:30 - 11:30 | Pallamano | Quarti D | 
| 04.08.21 | 06:15 - 08:15 | 13:15 - 15:15 | Pallamano | Quarti D | 
| 04.08.21 | 10:00 - 12:00 | 17:00 - 19:00 | Pallamano | Quarti D | 
| 04.08.21 | 13:45 - 15:45 | 20:45 - 22:45 | Pallamano | Quarti D | 
| 05.08.21 | 10:00 - 12:00 | 17:00 - 19:00 | Pallamano | Semifinali U | 
| 05.08.21 | 14:00 - 16:00 | 21:00 - 23:00 | Pallamano | Semifinali U | 
| 06.08.21 | 10:00 - 12:00 | 17:00 - 19:00 | Pallamano | Semifinali D | 
| 06.08.21 | 14:00 - 16:00 | 21:00 - 23:00 | Pallamano | Semifinali D | 
| 07.08.21 | 10:00 - 12:00 | 17:00 - 19:00 | Pallamano | Finale 3-4 posto U | 
| 07.08.21 | 14:00 - 16:30 | 21:00 - 23:30 | Pallamano | Finale 1-2 posto U | 
| 08.08.21 | 04:00 - 06:00 | 11:00 - 13:00 | Pallamano | Finale 3-4 posto D | 
| 08.08.21 | 08:00 - 10:30 | 15:00 - 17:30 | Pallamano | Finale 1-2 posto D | 
                Dettaglio finali che assegnano medaglie
                
            
        
