ll Musashino Forest Sport Plaza si trova vicino al Tokyo Stadium e, in questi Giochi, รจ la sede del badminton e delle prove di scherma del pentathlon moderno.
Capienza impianto:
Badminton: 7.200 spettatori
Pentathlon (Scherma): 7.200 spettatori
Calendario gare
data | ora ita | ora jap | sport | evento |
---|---|---|---|---|
24.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio U |
24.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
24.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio Misto |
24.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio D |
24.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
24.07.21 | 11:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00 | Badminton | Fase a gironi Doppio U |
24.07.21 | 11:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
24.07.21 | 11:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00 | Badminton | Fase a gironi Doppio Misto |
24.07.21 | 11:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00 | Badminton | Fase a gironi Doppio D |
24.07.21 | 11:00 - 15:00 | 18:00 - 22:00 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
25.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio U |
25.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
25.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio Misto |
25.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio D |
25.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
25.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio U |
25.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
25.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio Misto |
25.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio D |
25.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
26.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio U |
26.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
26.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio Misto |
26.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio D |
26.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
26.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio U |
26.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
26.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio Misto |
26.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Doppio D |
26.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
27.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi doppio U |
27.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi singolo U |
27.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi doppio D |
27.07.21 | 03:00 - 08:30 | 10:00 - 15:30 | Badminton | Fase a gironi singolo D |
27.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi doppio U |
27.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi singolo U |
27.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi doppio D |
27.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi singolo D |
28.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Quarti Doppio Misto |
28.07.21 | 02:00 - 07:30 | 09:00 - 14:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo D |
28.07.21 | 11:00 - 14:30 | 18:00 - 21:30 | Badminton | Fase a gironi Singolo U |
29.07.21 | 02:00 - 08:30 | 09:00 - 15:30 | Badminton | Quarti Doppio U |
29.07.21 | 02:00 - 08:30 | 09:00 - 15:30 | Badminton | Semifinali Doppio Misto |
29.07.21 | 02:00 - 08:30 | 09:00 - 15:30 | Badminton | Ottavi Singolo D |
29.07.21 | 10:00 - 15:00 | 17:00 - 22:00 | Badminton | Ottavi Singolo U |
29.07.21 | 10:00 - 15:00 | 17:00 - 22:00 | Badminton | Quarti Doppio D |
30.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Badminton | Finale 3-4 posto Doppio Misto |
30.07.21 | 02:00 - 05:30 | 09:00 - 12:30 | Badminton | Quarti Singolo D |
30.07.21 | 08:30 - 14:30 | 15:30 - 21:30 | Badminton | Semifinali Doppio U |
30.07.21 | 08:30 - 14:30 | 15:30 - 21:30 | Badminton | Finale 1-2 posto Doppio Misto |
30.07.21 | 08:30 - 14:30 | 15:30 - 21:30 | Badminton | Quarti Singolo D |
31.07.21 | 02:00 - 09:00 | 09:00 - 16:00 | Badminton | Quarti Singolo U |
31.07.21 | 02:00 - 09:00 | 09:00 - 16:00 | Badminton | Semifinali Doppio D |
31.07.21 | 11:00 - 16:00 | 18:00 - 23:00 | Badminton | Finale 3-4 posto Doppio U |
31.07.21 | 11:00 - 16:00 | 18:00 - 23:00 | Badminton | Finale 1-2 posto Doppio U |
31.07.21 | 11:00 - 16:00 | 18:00 - 23:00 | Badminton | Semifinali Singolo D |
01.08.21 | 06:00 - 09:00 | 13:00 - 16:00 | Badminton | Semifinali Singolo U |
01.08.21 | 13:30 - 16:00 | 20:30 - 23:00 | Badminton | Finale 3-4 posto Singolo D |
01.08.21 | 13:30 - 16:00 | 20:30 - 23:00 | Badminton | Finale 1-2 posto Singolo U |
02.08.21 | 06:00 - 08:30 | 13:00 - 15:30 | Badminton | Finale 3-4 posto Doppio D |
02.08.21 | 06:00 - 08:30 | 13:00 - 15:30 | Badminton | Finale 1-2 posto Doppio D |
02.08.21 | 13:00 - 16:00 | 20:00 - 23:00 | Badminton | Finale 3-4 posto Singolo U |
02.08.21 | 13:00 - 16:00 | 20:00 - 23:00 | Badminton | Finale 1-2 posto Singolo U |
05.08.21 | 06:00 - 12:30 | 13:00 - 19:30 | Pentathlon Moderno | Individuale D - Scherma |
05.08.21 | 09:30 - 12:30 | 16:30 - 19:30 | Pentathlon Moderno | Individuale U - Scherma |
Dettaglio finali che assegnano medaglie